Мойка автомобилей с 9:00 до 21:00
Автосервис "Драйв" предоставляет услуги по мойке автомобилей. У нас Вы можете заказать: экспресс мойку, комплексную мойку или мойку "Люкс" для Вашего автомобиля. А также, химическую чистку салона и полировку кузова Вашего авто.
Автомойка — цены на услуги
Внимание! Цены на услуги корректируются. Для уточнения цены, обратитесь к администратору.
№ п/п | Наименование услуг | Цены (в рублях) | |||
---|---|---|---|---|---|
Категория автомобиля | |||||
I | II | III | IV | ||
Сбой грязи | |||||
1 | Технологическая мойка | 130 | 230 | 300 | 400 |
2 | Технологическая мойка днища (с поднятием домкратами) | 200 | 250 | 300 | 400 |
3 | Мойка подкрылков (технологический сбой грязи с арок, дисков и колёс) | 100 | 150 | 200 | 250 |
4 | Уборка дверных проёмов (порогов) | 50 | 50 | 80 | 80 |
Основные виды мойки автомобиля | |||||
5 | Экспресс-мойка (мойка кузова и порогов с пеной) | 400 | 450 | 530 | 650 |
6 | Мойка кузова и порогов (мойка кузова и порогов с пеной, сушка кузова и порогов) | 450 | 550 | 600 | 750 |
7 | Комплексная мойка (мойка кузова и порогов с пеной, сушка кузова и порогов, мойка резиновых ковриков/очистка пылесосом ковриков с ворсом, уборка салона пылесосом) | 700 | 850 | 1000 | 1150* |
8 | Мойка "Люкс 1" (комплексная мойка,обработка внутреннего пластика, "торпедо" и стёкол "AUTOGLYM" Англия) | 1100 | 1200 | 1550 | от 1750* |
9 | Мойка "Люкс 2" (мойка "Люкс 1", чистка багажного отделения пылесосом) | 1300 | 1450 | 1750 | от 1980* |
10 | Мойка "Люкс 3" (мойка "Люкс 2", обезжиривание кузова спец. средством) | 1880 | 2250 | 2770 | от 3100* |
11 | Обезжиривание кузова спец.средством (весь кузов) | 470 | 620 | 700 | 780 |
Уборка салона | |||||
12 | Уборка салона пылесосом | 290 | 365 | от 390 | |
13 | Мойка резиновых ковриков (комплект 4 шт./один коврик) | 100 / 25 | |||
14 | Очистка пылесосом ковриков с ворсом (комплект 4 шт./один коврик) | 130 / 32,5 | |||
15 | Влажная уборка салона | 210 | 325 | ||
16 | Влажная уборка "торпедо" + консоль | 80 | 100 | 130 | |
17 | Чистка багажного отделения пылесосом | 200 | 220 | от 220 | |
18 | Мойка коврика багажника | 100 | |||
19 | Очистка сидений от шерсти | от 260 | |||
Специальная обработка | |||||
20 | Обработка внутреннего пластика и "торпедо" "AUTOGLYM" (Англия) (один элемент/весь салон | 80/310 | 90/365 | 115/470 | 115/от 470* |
21 | Обработка стёкол "AUTOGLYM" (Англия) (один элемент/весь салон) | 65/220 | 80/310 | 100/390 | 100/от 390* |
22 | Обработка кожи очистителем-кондиционером "AUTOGLYM" (Англия) (один элемент/весь салон) | 200/650 | 220/850 | от 220/от 975 | |
23 | Обработка кожи кремом "AUTOGLYM" (Англия) (один элемент/весь салон) | 200/650 | 220/850 | от 220/от 975 | |
24 | Обработка хромированной поверхности (один элемент) | от 195 | |||
25 | Чистка диска от нагара спец. средством, "AUTOGLYM" (Англия) (один диск) | от 100 зависит от степени загрязнения | |||
26 | Обработка наружного пластика "AUTOGLYM" (Англия) | от 260 | |||
27 | Обработка дверных замков силиконом (с продувкой сжатым воздухом) | 130 | |||
28 | Обработка резинок дверных проёмов и багажника силиконом (с продувкой сжатым воздухом) | 160 | 195 | 260 | 260 |
29 | Обработка стёкол составом "Антидождь" | Лобовое стекло + зеркала - 260, все стекла - 650 | Все стекла от 750* | ||
30 | Освежитель салона AUTOFRESH, пр-во "AUTOGLYM" | салон - 80 | салон + багажник - 100 | ||
31 | Мойка колеса с диском, комплект 4 шт. | 160 | 260 | 260 | 260 |
32 | Чернение шин, "AUTOGLYM" (Англия) | 130 | |||
Удаление загрязнений | |||||
32 | Обезжиривание кузова спец.средством (один элемент) | 120 | 160 | 185 | 195 |
33 | Удаление битумных пятен (один элемент) | 120 | 160 | 185 | 195 |
34 | Удаление следов насекомых с передней части автомобиля | от 300 | |||
35 | Удаление древесных смол | от 330 | |||
36 | Удаление единичных пятен с поверхности кузова, удаление скотча и маркера, удаление наклеек и надписей (один элемент) | от 200 | |||
Покрытия кузова | |||||
37 | Обработка кузова "Быстрый воск" | 130 | 170 | 290 | 360 |
38 | Обработка кузова "Горячий воск" | 230 | 260 | от 390* | |
39 | Защитное покрытие кузова «Тефлон» повышенной устойчивости. (наносится вручную после полного обезжиривания) | 1500 | 1950 | от 2850* | |
40 | Защитное покрытие кузова "на основе кварца" | от 715 | |||
41 | Мойка двигателя и моторного отсека (с использованием химических средств и продувкой сжатым воздухом) | 455 | 495 | 550 | 550 |
42 | Мойка радиатора (промывка радиатора) | от 520 | |||
43 | Мойка велосипеда (с использованием химических средств и продувкой сжатым воздухом) | от 200 | |||
44 | Мойка скутера (с использованием химических средств и продувкой сжатым воздухом) | от 330 | |||
45 | Мойка прицепа к л/а | от 520 | |||
46 | Мойка квадроцикла (с использованием химических средств и продувкой сжатым воздухом) | от 650 | |||
47 | Мойка мотоцикла (с использованием химических средств и продувкой сжатым воздухом) | 455 | |||
48 | Мойка автомобильного бокса (багажника) | 100 | |||
49 | Мойка фургона изнутри (с использованием химических средств) | от 455 |
Категории автомобилей:
I - Легковые автомобили;
II - Джипы, минивэны, кроссоверы, внедорожники 4*4 и автомобили типа : Citroen Berlingo, Volkswagen Caddy и др.;
III - Малые микроавтобусы, и автомобили типа : Citroen Berlingo, Volkswagen Caddy и др.;
IV - Длиннобазовые микроавтобусы грузовые и пассажирские; катера, длиной до 5 метров, автомобили типа: Citroen Jumper, Renault Master, Peugeot Boxer и др., джипы типа Dodge Ram, Nissan Armada, Hummer
* Окончательная цена согласовывается с администратором автосервиса
** За исправность электрики после мойки двигателя администрация ответственности не несет.
Для машин въезжающих на слесарный участок технологическая мойка - без очереди
Рекомендация! При минусовой температуре, во избежание замерзания замков и резинок, мы рекомендуем после мойки, выехав со станции, остановится и, открыв все двери на несколько минут, проветрить салон автомобиля.