Шиномонтаж HOFMANN
СТО "Драйв" предлагает услуги шиномонтажа в Санкт-Петербурге. Каждый месяц мы проводим различные акции и предлагаем нашим клиентам скидки на разные виды услуг, в том числе и на услуги шиномонтажа. Следите за специальными предложениями от СТО «Драйв». Мы предлагаем услуги шиномонтажа с 9:00 до 21:00, и находимся в Невском районе.
Как и другие виды услуг, шиномонтажные работы на СТО «Драйв» выполняется с соблюдением всех норм. У нас вы сможете произвести качественно и недорого ремонт колес, балансировку, сезонную смену шин, ремонт боковых порезов шин, а также ремонт дисков и устранение проколов. Поддержание колес в рабочем состоянии может потребовать и дополнительного обслуживания, например, ремонта грыж на шинах, установки вентиля, смазки болтов или промазки дисков герметиком. Также, на нашей станции Вы можете воспользоваться услугой покраски дисков. Специалисты «Драйв» помогут вам определиться с объемом работ, а также выполнят все процедуры, чтобы в дороге у вас не возникало никаких неприятностей. Квалификация наших мастеров не вызывает сомнений, так как подтверждена годами результативной работы.
Цены на все виды шиномонтажных услуг представлены на нашем сайте. По любым вопросам относительно стоимости шиномонтажа и прочих услуг, предоставляемых СТО "Драйв", Вы можете проконсультироваться с администратором станции.
Шиномонтаж — цены на услуги
Внимание! Цены на услуги корректируются. Для уточнения цены, обратитесь к администратору.
№П/П | Наименование услуг | Цены (в рублях) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-13 R-14 |
R-15 R-16, Минивен |
R-17 R-18 |
R-19 R-20 |
Джипы, Кроссоверы, Внедорожники, 4Х4* | Микроавтобус, Газель | ||||
R-15 R-16 |
R-17 R-18 |
R-19 R-20 |
|||||||
Шиномонтажные работы | |||||||||
1 | Сезонная смена шин (4 колеса, Литой диск) | 2300 | 3000 | 3300 | 3650 | 3650 | 4000 | 4300 | 4300 |
2 | Сезонная смена шин (4 колеса, Штампованый диск) | 2100 | 2800 | 3150 | 3650 | 3650 | 4000 | 4300 | 4300 |
3 | Диагностика колеса, 1шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4 | Проверка давления, подкачка колеса, 4шт. | 110 | |||||||
5 | Снятие и установка колеса, 1шт. | 130 | 150 | 220 | 220 | 220 | 240 | 320 | 320 |
6 | Демонтаж колеса, 1 шт. | 70 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 |
7 | Монтаж, колеса, 1 шт. | 70 | 100 | 110 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 |
8 | Балансировка колеса, 1шт. | от 160 | от 190 | от 220 | от 240 | от 240 | от 320 | от 320 | от 320 |
9 | Диагностика диска на биение | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
10 | Промазка диска герметиком, 1шт. | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
11 | Зачистка диска, 1шт. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
12 | Мойка колеса, 1шт. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
13 | Самоклей. полоска, 1шт. до 60гр. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
14 | Набивной груз со скобой, 1шт. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
15 | Установка вентиля стандарт., 1шт. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
16 | Установка вентиля мет., хром., 1шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Графитная смазка болтов, комплект 4 колеса | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
18 | Чернение шин, комплект 4 колеса. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
19 | Упаковка колеса в пакет, 1шт. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20 | Утилизация покрышек, камер, дисков 1шт. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
21 | Установка хомутов на колпаки, комплект 4шт. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
22 | Рихтовка железного диска, 1 шт. | от 310 | |||||||
Ремонт камер и бескамерных шин** (В стоимость ремонтных работ включены расходные материалы (заплатки, клей и др.) |
|||||||||
23 | Ремонт прокола б/к шины (жгут), 1шт. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
24 | Ремонт прокола б/к шины (грибок), 1шт. | от 500 | |||||||
25 | Ремонт прокола б/к шины (заплата) TIP-TOP, 1шт. | от 850 | |||||||
26 | Ремонт бокового пореза б/к шины кордовой заплатой TIP-TOP, 1шт. | от 1350 | |||||||
27 | Ремонт камеры заплатой TECH, 1 прокол. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
28 | Установка камеры в б/к шину, 1шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Сезонное хранение колёс (Цена за 6 месяце хранения комплекта 4 единицы) | |||||||||
32 | Колесо без диска, R12-R24 | 3500 | |||||||
33 | Колесо c диском в сборе, R12-R24 | 4050 |
- Цены на услуги шиномонтажа для колёс с R-21 по R-24 зависят от:сложности работ, израсходованного материала и затраченного времени. Цены на услуги определяются специалистом шиномонтажа и согласовываютя с администратором СТО.
- Работы с шинами с профилем менее 50, а так же шинами с усиленной боковиной SSR,RSC,RF и другие, надбавка 100% к стоимости монтажа/демонтажа
- Сезонная смена шин Газель (6 колёс) Без балансировки!!! = 3800 руб.
- Дополнительные работы, не включенные в прайс-лист от 250 руб. (зачистка диска от старого герметика, использование "жидкого ключа", промазка суппортов, оптимизация, использование "Бустера", установка датчиков давления и др.)
- За прокат домкрата- залог-6000 руб. вносится администратору