Ремонт ходовой части автомобиля
Ходовая часть – это один из наиболее важных узлов автомобиля, который обеспечивает комфортное и безопасное движение. Ходовая часть подвержена наибольшим нагрузкам и, как следствие, требует более частых диагностических работ по выявлению дефектов и неисправностей. Проверять состояние подвески автомобиля рекомендуется два раза в год у хороших специалистов, в надежном атосервисе. Ремонт ходовой части автомобиля необходимо проводить вовремя, не запуская и не откладывая, так как, во-первых, неисправность одной детали может вывести из строя другие узлы, например передний привод или карданную передачу, и расшатать всю подвеску, во-вторых, ездить с неисправной ходовой частью – это рисковать как своей безопасностью, так и безопасностью пассажиров.
Цены на ремонт ходовой части (подвески)
Внимание! Цены на услуги корректируются. Для уточнения цены, обратитесь к администратору.
Наименование работ | Легковые автомобили | Внедорожники, микроавтобусы |
---|---|---|
Замена редуктора | от 7000 | от 7000 |
Замена полуоси | от 2500 | от 2500 |
Замена сальника полуоси | от 2500 | от 2500 |
Замена подшипника полуоси | от 2800 | от 2800 |
Замена амортизатора моста (втулок амортизатора) 1 сторона | от 1500 | от 1600 |
Замена пружин моста (1 сторона) | от 1500 | от 1500 |
Замена шаровой опоры | от 1200 | от 1200 |
Замена опоры стойки | от 1500 | от 2000 |
Замена стойки в сборе | от 2500 | от 2500 |
Замена стойки стабилизатора (1 шт.) | 850 | 850 |
Замена рычага в сборе | от 1500 | от 2500 |
Замена сайлентблоков подрамника | от 8000 | от 8000 |
Замена пружин задних | от 1500 | от 1500 |
Замена задних амортизаторов (стойки) 1 сторона | от 1500 | от 2000 |
Замена задней балки | от 7000 | от 7000 |
Замена сайлентблоков задней балки | от 7000 | от 7000 |
Замена подшипника передней ступицы | от 2500 | от 2500 |
Замена подшипника задней ступицы | от 2500 | от 2500 |
- цены в рублях
- стоимость указана средняя, и может отличаться в зависимости от марок автомобилей и сложности работ