Ремонт двигателя
Двигатель автомобиля, как многие другие его узлы, подвержен износу. Со временем, его работа ухудшается, и требуется произвести ремонт. Для начала нужно произвести диагностику двигателя и выявить все дефекты, после определить объем ремонтных работ и детали, подлежащие замене. Специалисты нашей станции технического обслуживания автомобилей произведут компьютерную диагностику двигателя, и согласуют с вами все возможные варианты по ремонту и приобретению запасных частей. У нас вы можете произвести ремонт головки блока цилиндров или заменить прокладки головки блока цилиндров. Также, заменить подушки двигателя, маслосъемные колпачки или заменить поршневые кольца.
Если вам нужен капитальный ремонт двигателя, то специалисты нашей станции произведут его на высоком уровне, с последующей гарантией. Капремонт двигателя пройдет с детальным обсуждением с вами всех вопросов, касающихся выбора запчастей.
Цены на ремонт двигателя
Внимание! Цены на услуги корректируются. Для уточнения цены, обратитесь к администратору.
Наименование работ | Отечественные автомобили | Импортные автомобили | Внедорожники, микроавтобусы |
---|---|---|---|
Компьютерная диагностика систем управления ДВС | 650 | 900 | 900 |
Диагностика / осмотр двигателя (без разбора) | 300 | 300 | 300 |
Снятие / установка агрегата в сборе | 8000 | от 12000 | от 16000 |
Замена ремня ГРМ (с роликами) 8 клап./16 клап. | 1500 / 2500 | от 3500 /от 4500 | от 5500 |
Замена цепи ГРМ | 3500 | от 7500 | от 9000 |
Замена натяжителя / успокоителя цепи | 2000 | от 3500 | от 5000 |
Замена масляного насоса | 3500 | от 5000 | от 5000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 500-1500 | от 600 | от 1500 |
Замена прокладки головки блока (снять / поставить ГБЦ) | от 4500 | от 5500 | от 7500 |
Замена прокладки поддона двигателя | от 1000 | от 1500 | от 2000 |
Замена прокладки передней крышки двигателя | 1500 | от 2500 | от 3000 |
Замена подушки двигателя | 600 | от 800 | от 800 |
Ремонт головки блока (на снятой) | 3000-5000 | 3500-6000 | от 4500 |
Замена маслосъёмных колпачков (сальники клапанов) без снятия ГБЦ 8 клап./16 клап. | 4500 / 7500 | от 8000 | от 8000 |
Регулировка зазора клапана-распредвал | 2000 | от 3000 | от 3000 |
Капитальный ремонт двигателя | 12000 | от 22000 | от 30000 |
Замена поршневых колец | 7000 | от 10000 | от 15000 |
Замена распределительного вала | от 2500 | от 4000 | от 5000 |
Замена коленчатого вала | от 7000 | от 9000 | от 15000 |
Замена вкладышей коленчатого вала | от 7000 | от 9000 | от 15000 |
Замена сальника распределительного вала | от 1800 | от 3500 | от 5500 |
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 1800 | 1200-6000 | от 5500 |
Замена заднего сальника коленчатого вала (со снятием КПП) | 4100 | от 6000 | от 7000 |
- цены в рублях
- стоимость указана средняя, и может отличаться в зависимости от марок автомобилей и сложности работ